Imọ Data
| Agbara itujade | 2-10 kW (ṣe atunto pẹlu awọn olupilẹṣẹ corona CG2000/CD600) |
| Input foliteji | 220VAC / 380VAC |
| Iyara ila | 200 m/ min (ṣe asefara) |
| Wẹẹbu iwọn | 210-800 mm (aṣeṣe) |
| Itọju | itọju apa kanṣoṣo{{0} |
| Electrode | seramiki elekiturodu |
| Corona rola | rola aluminiomu tabi seramiki ti a bo rola |
| Fifi sori ẹrọ | 360-ìyí fifi sori |
| Awọn ohun elo | aami ati ki o dín ayelujara titẹ sita (flexo titẹ sita, oni titẹ sita, iboju titẹ sita, PS awo |
Awọn afiwe Gbona: dín ayelujara coronastation, China dín ayelujara coronastation tita, olupese, factory


